3. Liga 2023/24
Tabelle
| 1. | SG Dynamo Dresden | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | ||||
| Viktoria Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
| 3. | TSV 1860 München | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | ||||
| 4. | Fans HFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | ||||
| 5. | FC Erzgebirge Aue | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | ||||
| 6. | 1. FC Saarbrücken | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||
| SSV Ulm 1846 (N) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
| MSV Duisburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
| Jahn Regensburg (A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
| SC Freiburg II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
| SpVgg Unterhaching | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
| 12. | Borussia Dortmund II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | ||||
| SC Preußen Münster (N) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | |||||
| SV Sandhausen (A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | |||||
| VfB Lübeck (N) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | |||||
| 16. | Rot-Weiss Essen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||
| 17. | FC Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | ||||
| 18. | Bielefeld (A) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | ||||
| SC Verl | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |||||
| 20. | SV Waldhof Mannheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | ||||
| 21. | Hallescher FC a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Außer Wertung
Hallescher FC
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 2 : 1 gegen Rot-Weiss Essen



















