3. Liga 2023/24
Spielplan
| 1 | So, 06.08.2023, 1 | FC Erzgebirge AueFCE | : | FC IngolstadtIngolstadt | 1 : 0 | |
| 2 | Sa, 19.08.2023, 2 | FC IngolstadtIngolstadt | : | Hallescher FCHFC | 4 : 0 a.W. |
Tabelle
| 1. | SG Dynamo Dresden | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | ||||
| Viktoria Köln | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | : | 1 | +2 | 3 | |||||
| 3. | TSV 1860 München | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 0 | +2 | 3 | ||||
| 4. | Fans HFC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | : | 1 | +1 | 3 | ||||
| 5. | FC Erzgebirge Aue | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | : | 0 | +1 | 3 | ||||
| 6. | Jahn Regensburg (A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | ||||
| SC Freiburg II | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
| SpVgg Unterhaching | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
| 1. FC Saarbrücken | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
| SSV Ulm 1846 (N) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
| MSV Duisburg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | : | 1 | +0 | 1 | |||||
| 12. | VfB Lübeck (N) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | ||||
| Borussia Dortmund II | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | |||||
| SC Preußen Münster (N) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | |||||
| SV Sandhausen (A) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 1 | |||||
| 16. | Rot-Weiss Essen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | -1 | 0 | ||||
| 17. | FC Ingolstadt | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 1 | -1 | 0 | ||||
| 18. | SC Verl | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | ||||
| Bielefeld (A) | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 3 | -2 | 0 | |||||
| 20. | SV Waldhof Mannheim | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | -2 | 0 | ||||
| 21. | Hallescher FC a.W. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | +0 | 0 |
Außer Wertung
Hallescher FC
Aktuelle Serie
1 Spiel gewonnen
1 Spiel nicht verloren
Höchster Sieg
(H) 4 : 0 gegen Hallescher FC
Höchster Niederlage
(A) 0 : 1 gegen FC Erzgebirge Aue



















