#CHEMIE EIN LEBEN LANG

1.Männer : 3. Liga

  Sp S U N Tore Diff Pkt
  1. FC Saarbrücken 1. FC Saarbrücken 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Bielefeld (A) Bielefeld (A) 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Borussia Dortmund II Borussia Dortmund II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Fans HFC Fans HFC 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  FC Erzgebirge Aue FC Erzgebirge Aue 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  FC Ingolstadt FC Ingolstadt 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Jahn Regensburg (A) Jahn Regensburg (A) 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  MSV Duisburg MSV Duisburg 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Rot-Weiss Essen Rot-Weiss Essen 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SC Freiburg II SC Freiburg II 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SC Preußen Münster (N) SC Preußen Münster (N) 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SC Verl SC Verl 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SG Dynamo Dresden SG Dynamo Dresden 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SSV Ulm 1846 (N) SSV Ulm 1846 (N) 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Sandhausen (A) SV Sandhausen (A) 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  SV Waldhof Mannheim SV Waldhof Mannheim 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  TSV 1860 München TSV 1860 München 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  VfB Lübeck (N) VfB Lübeck (N) 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Viktoria Köln Viktoria Köln 0 0 0 0 0 : 0 +0 0
  Hallescher FC <span title="außer Wertung">a.W.</span> Hallescher FC a.W. 0 0 0 0 0 : 0 +0 0

Außer Wertung:
Hallescher FC

7. Spieltag
Sa, 23.09.2023  16:30Hallescher FCHFCHallescher FC:TSV 1860 MünchenTSV 1860 MünchenMünchen0 : 2  a.W. 
  Fans HFC, Rot-Weiss Essen, FC Ingolstadt, FC Erzgebirge Aue, Jahn Regensburg, SpVgg Unterhaching, Viktoria Köln, MSV Duisburg, SV Sandhausen, SV Waldhof Mannheim, 1. FC Saarbrücken, Borussia Dortmund II, Bielefeld, SC Freiburg II, VfB Lübeck, SG Dynamo Dresden, SSV Ulm 1846, SC Preußen Münster, SC Verl sind spielfrei


Kompletter Ligaspielplan